產品特點:
目錄編號 Art.No. | 產品名稱 Product Name | 產品描述 Product Description | 產品包裝Pack. | 對應體積 Volume |
ATH-PBS-0020 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 磷酸鹽緩沖液 (pH 7.4) | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, pH 7.4 | 100 tablets | 100mL/tablet |
ATH-PBS-2050 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 磷酸鹽緩沖液 (pH 7.4) | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, pH 7.4 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-PBS-2051 | Phosphate Buffered Saline (PBS)磷酸鹽緩沖液 (pH 6.8) | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, pH 6.8 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-PBS-2052 | Phosphate Buffered Saline (PBS)磷酸鹽緩沖液(pH 6.2) | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, pH 6.2 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-PBS-2053 | Phosphate Buffered Saline (PBS)磷酸鹽緩沖液(pH 5.0) | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, pH 5.0 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-PBT-0020 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T) 磷酸鹽緩沖液含吐溫20 | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, 0.05%吐溫20, pH 7.4 | 100 tablets | 100mL/tablet |
ATH-PBT-2050 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T) 磷酸鹽緩沖液含吐溫20 | 10mM磷酸鹽,137mM NaCl, 2.7mM KCl, 0.05%吐溫20, pH 7.4 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-DPB-0020 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline(DPBS) 杜氏磷酸鹽緩沖液 | 10mM磷酸鹽,138mM NaCl, 2.67mM KCl, pH 7.4 | 100 tablets | 100mL/tablet |
ATH-DPB-2050 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline(DPBS) 杜氏磷酸鹽緩沖液 | 10mM磷酸鹽,138mM NaCl, 2.67mM KCl, pH 7.4 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TBS-2050 | Tris Buffered Saline (TBS) TBS緩沖液 | 50mM Tris-HCl, 138 mM NaCl, 2.7mM KCl, pH8.0 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TBT-2050 | Tris Buffered Saline with Tween 20 (TBS-T) TBS含吐溫20緩沖液 | 50mM Tris-HCl, 138 mM NaCl, 2.7mM KCl, 0.05%吐溫20, pH8.0 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TG-2050 | Tris-Glycine Running buffer(TG)Tris-甘氨酸緩沖液 | 25mM Tris, 192 mM Glycine, pH8.3 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TGS-2050 | Tris-Glycine-SDS Running buffer(TGS)Tris-甘氨酸-SDS緩沖液 | 25mM Tris, 192 mM Glycine, 0.1%SDS, pH8.3 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TBE-2050 | Tris-Borate-EDTA Running buffer (TBE) Tris-硼酸緩沖液 | 89 mM Tris-Borate, 2mM EDTA, pH8.3 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TAE-2050 | Tris-Acetate-EDTA Running buffer (TAE) Tris-醋酸緩沖液 | 40 mM Tris-Acetate, 1mM EDTA, pH8.1 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-MOP-2050 | Tris-MOPS-SDS buffer Tris-MOPS-SDS緩沖液 | 50 mM MOPS, 50 mM Tris, 0.1% SDS, 1 mM EDTA | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-MES-2050 | Tris-MES-SDS buffer Tris-MES-SDS緩沖液 | 50 mM MES, 50 mM Tris, 0.1% SDS, 1 mM EDTA | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-WTB-2050 | Western Transfer Buffer 轉膜緩沖液 | 48mM Tris, 39mM Glycine,1.2mM SDS | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-TE-2050 | Tris-EDTA Buffer (TE) Tris-EDTA緩沖液 | 100mM Tris-HCl, 10mM EDTA, pH7.4 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-EB-2050 | EDTA buffer EDTA緩沖液 | 50mM EDTA buffer, pH 8.0 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-SSC-2050 | 2×Saline Sodium Citrate Buffer (SSC) 2×SSC緩沖液 | 300mM NaCl, 30mM Sodium citrate,pH 7.0 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-SSP-2050 | SSPE Buffer (PBS-EDTA) SSPE緩沖液 | 150mM NaCl, 1mM EDTA, 10mM磷酸鹽, pH 7.4 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-SCB-2050 | 2X Sodium Citrate Buffer 檸檬酸緩沖液(免疫組化抗原修復緩沖液) | 0.1M檸檬酸鹽,pH6.0 | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
ATH-DHB-2050 | D-Hanks' Balanced Salt (D-HBSS) D-HBSS平衡鹽(不含鈣鎂,不含酚紅) | 137.93mM NaCl, 5.33mM KCl, 4.17mM NaHCO3,0.441mM KH2PO4, 0.338mM Na2HPO4, 5.56mM D-Glucose | 100*1L/PK | 1L/Pouch |
相關同類產品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業提供緩沖液速溶顆粒劑等產品信息,歡迎來電咨詢!
版權所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 總流量:121004 網站地圖